![ATEN HDMI Optical Extender [1080p @600m] (VE882)](https://filnippon.com/1683-medium_default/aten-hdmi-optical-extender-1080p-600m-ve882.jpg)
Extends the transmission range of HDMI, IR and RS-232 signals using one fiber optic cable
Very long distance transmission – up to 600m
HDMI (3D, Deep Color), HDCP compatible – signaling rates up to 3.125 Gbits
Supports bi-directional IR signal transmission, one way at a time
Guaranteed Original
We accept deliveries nationwide through partner couriers
1 to 3 years Limited Hardware Warranty
Function | VE882R | VE882T |
Video Input | ||
Interfaces | N/A | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
Impedance | N/A | 100 Ώ |
Max. Distance | N/A | 3 m (2L-7D03H) |
Video Output | ||
Interfaces | 1 x HDMI Type A Female (Black) | N/A |
Impedance | 100 Ώ | N/A |
Max. Distance | 3 m (2L-7D03H) | N/A |
Video | ||
Max. Data Rate | 6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane) | 6.75 Gbps (2.25 Gbps Per Lane) |
Max. Pixel Clock | 225 MHz | 225 MHz |
Compliance | HDMI (3D, Deep Color) HDCP 1.4 Compatible |
HDMI (3D, Deep Color) HDCP 1.4 Compatible |
Max. Resolution | Up to 1080p | Up to 1080p |
Max. Distance | 1 x SFP Module (*Note) 600m @ Single mode (SM) fiber 300m @ OM3 Multi mode (MM) filber |
1 x SFP Module (*Note) 600m @ Single mode (SM) fiber 300m @ OM3 Multi mode (MM) filber |
Audio | ||
Input | N/A | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
Output | 1 x HDMI Type A Female (Black) | N/A |
Connectors | ||
Unit To Unit | 1 x bi-directional SFP (LC) | 1 x bi-directional SFP (LC) |
Power | 1 x DC Jack | 1 x DC Jack |
Control | ||
IR Channel | 1 x Mini Stereo Jack Female (Black); 30~56 KHz full range transmission |
1 x Mini Stereo Jack Female (Black); 30~56 KHz full range transmission |
RS-232 Channel | 1 x Terminal Block, 3 pole (Green) | 1 x Terminal Block, 3 pole (Green) |
Power Consumption | DC5.3V:4.69W:22BTU | DC5.3V:5.80W:27BTU |
Environmental | ||
Operating Temperature | 0-40°C | 0-40°C |
Storage Temperature | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
Humidity | 0 - 80% RH, Non-Condensing | 0 - 80% RH, Non-Condensing |
Physical Properties | ||
Housing | Metal | Metal |
Weight | 0.44 kg ( 0.97 lb ) | 0.44 kg ( 0.97 lb ) |
Dimensions (L x W x H) | 14.17 x 10.30 x 3.00 cm (5.58 x 4.06 x 1.18 in.) |
14.17 x 10.30 x 3.00 cm (5.58 x 4.06 x 1.18 in.) |